遼寧低噪音風柜
- 所屬分類:遼寧排煙凈化
- 發布日期:2018-12-27
24小時免費咨詢熱線:

產品型號 | 功率(kw) | 轉速 | 風量(m3/h) | 風壓 | 噪音 |
|
BF-15 | 1.5 | 640 | 6500-8200 | 460 | ≤62 |
2.2 | 720 | 8800-10400 | 480 | ≤62 |
BF-18 | 3 | 670 | 11000-13900 | 520 | ≤62 |
4 | 710 | 15000-16000 | 550 | ≤63 |
5.5 | 720 | 17000-19000 | 570 | ≤64 |
BF-20 | 4 | 640 | 16000-18000 | 560 | ≤63 |
5.5 | 680 | 19000-22000 | 580 | ≤65 |
7.5 | 690 | 21000-23000 | 680 | ≤66 |
BF-22 | 5.5 | 600 | 19000-23000 | 600 | ≤67 |
7.5 | 590 | 24000-26000 | 620 | ≤68 |
11 | 610 | 28000-36000 | 610 | ≤70 |
BF-25 | 7.5 | 570 | 26000-27000 | 600 | ≤72 |
11 | 640 | 33000-35000 | 700 | ≤73 |
15 | 650 | 40000-43000 | 710 | ≤74 |
BF-28 | 11 | 600 | 35000-38000 | 690 | ≤75 |
15 | 620 | 43000-45000 | 750 | ≤76 |
18.5 | 630 | 50000-52000 | 770 | ≤77 |
BF-30 | 15 | 520 | 47000-49000 | 760 | ≤77 |
18.5 | 600 | 54000-56000 | 800 | ≤78 |
22 | 620 | 60000-63000 | 880 | ≤78 |
BF-36 | 18.5 | 500 | 56000-58000 | 850 | ≤80 |
22 | 520 | 61000-68000 | 900 | ≤85
|
主站蜘蛛池模板:
永济市|
遂川县|
余庆县|
册亨县|
宣恩县|
方正县|
宁陕县|
田东县|
临安市|
德昌县|
项城市|
长顺县|
曲阳县|
武夷山市|
栾川县|
东莞市|
昭觉县|
宜宾县|
临沂市|
肥东县|
莱西市|
平山县|
侯马市|
南涧|
陕西省|
北安市|
炎陵县|
亳州市|
刚察县|
图木舒克市|
出国|
沙洋县|
南京市|
平果县|
阿坝|
丰宁|
崇礼县|
黄梅县|
镇雄县|
南京市|
什邡市|